Cao su Neoprene CR hai mặt
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | HuiXinFa |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 300 tờ |
|---|---|
| Giá bán: | Có thể thương lượng |
| chi tiết đóng gói: | Đóng gói ở dạng cuộn |
| Thời gian giao hàng: | 10 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | T/T (Tiền gửi 30%, 70% trước khi giao hàng) |
| Khả năng cung cấp: | 5.0000 tờ mỗi tháng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Tên sản phẩm: | Đồng bằng / thoáng khí Neoprene CR hai mặt nhiều lớp cho bộ đồ lặn | Ứng dụng: | Wetsuit, drysuit hoặc bất kỳ quần áo mặc nào |
|---|---|---|---|
| Tính năng: | Phải đối mặt kép, kéo dài, liên kết | Màu cao su tổng hợp: | Đen, Màu be, Màu trắng tinh khiết, Tùy chỉnh |
| Vải nhiều lớp: | Polyester, nylon, spandex, jersey, vải ok, vòng lặp hoặc bất kỳ. | Keo dán: | Glu thông thường, Glu chống toluen |
| độ dày: | hạng nặng | độ cứng: | 4°-15°, Cảm giác tay mềm mại, căng, nặng |
| Làm nổi bật: | Cao su Neoprene CR liên kết,Cao su Neoprene CR hai mặt |
||
Mô tả sản phẩm
Plain / thoáng khí Neoprene CR nhiều lớp cho bộ đồ lặn
Đặc trưng
Thân thiện với môi trường, Không độc hại, Bền bỉ, Không thấm nước, cách nhiệt, Mềm mại, Giữ nhiệt
Thông số kỹ thuật
|
Chất liệu cao su tổng hợp
|
SBR Neoprene, SCR Neoprene, CR Neoprene
|
|
Màu cao su tổng hợp
|
Đen, Trắng nước, Màu be
|
|
Vải nhiều lớp
|
Nylon, Polyester, Jerry, Terry, OK / T, vải OK, v.v.
|
|
Màu vải
|
Khoảng 100 loại màu hiện có để lựa chọn. Hoặc tùy chỉnh,
tham khảo Pantone Num. |
|
Kích thước
|
51 "* 130" hoặc OEM làm kích thước tùy chỉnh
|
|
Độ dày
|
1mm-50mm
|
|
Độ cứng
|
SBR Cứng (10 ° ± 2), Mềm (5 ° ± 2), CS (6 ° ± 2), CR (5 ± 2)
|
|
Độ giãn dài khi nghỉ
|
200% - 500%
|
|
Sức căng
|
4.0 Mpa
|
|
Đặc trưng
|
|
|
Mẫu
|
Dập nổi, in, đục lỗ, da cá mập
|
|
Lợi thế
|
Chúng tôi có thể ghép vải với các loại vải khác nhau để tạo thành chất liệu phù hợp với các loại sản phẩm khác nhau.
|
Tính chất vật lý
| Cấp | SBR-KW (0408) (0815) | SBR (0408) (0815) | SBR / CR CS SCR | CR |
| Độ giãn dài đứt (%) | 200 ↑ | 250 ↑ | 300 ↑ | 500 ↑ |
| Độ bền kéo (kg / cm2) | 3 ↑ | 3.5 ↑ | 4 ↑ | 5 ↑ |
| Độ bền xé (kg / cm2) | 1,5 ↑ | 2.0 ↑ | 2,5 ↑ | 3.0 ↑ |
| Độ cứng (TypeC) |
4º- 8º 8º- 12º |
4º- 8º 8º- 12º |
4º- 8º 8º- 12º |
0º- 3º |
| Mật độ (g / cm3) | 0,16 ± 0,02 | 0,16 ± 0,02 | 0,18 ± 0,02 | 0,18 ± 0,02 |
| Co ngót (70ºC 24HRS)% | 4 ↓ | 4 ↓ | 4 ↓ | 3 ↓ |
| Bộ nén% (22HRS | 15-25 ↓ | 15-25 ↓ | 15-25 ↓ | 10-20 ↓ |
| nén) | ||||
| Kích thước (inch) | 58 "* 130" | 58 "* 130" | 58 "* 130" | |
| 51 "* 130" | 51 "* 130" | 51 "* 130" | 51 "* 130" | |
| 54 "* 130" | 54 "* 130" | 54 "* 130" | 51 "* 83" | |
| 46 "* 130" | 46 "* 130" | 46 "* 130" | ||
| Thành phần cao su | 100% SBR | 15% CR / 85% SBR | 30% CR / 70% SBR | 100% CR |
![]()
Đóng gói và vận chuyển:
| Cách đóng gói | Đóng gói ở dạng cuộn hoặc tấm phẳng, 50-100kg / cuộn hoặc theo yêu cầu cụ thể của khách hàng |
| Vật liệu đóng gói | Màng PE bên trong + bên ngoài Túi nhựa dệt theo tiêu chuẩn, được xếp chồng lên nhau để gia cố thêm nếu cần |
| Nhãn hiệu vận chuyển | Đóng gói trung tính với nhãn hiệu in. |
| Thời gian giao hàng | 15 ngày kể từ khi nhận được PO và thanh toán trước |
| Vận chuyển hàng hóa | Đường biển (FCL & LCL) hoặc đường hàng không |
| Kích thước đặc biệt | Chúng tôi cung cấp dịch vụ cắt cho các kích thước đặc biệt |
| Cán mỏng | Chúng tôi cung cấp thêm lớp cán mỏng với PSA, hàng dệt hoặc các vật liệu khác. |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này





